Volgordelijst woningbouwprojecten vastgesteld
Gemeente De Ronde Venen heeft de volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Op deze lijst staan woningbouwprojecten waarvoor bij de gemeente een aanvraag is ingediend om in aanmerking te komen voor prioriteit bij het verkrijgen van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.
De volgordelijst is opgesteld op basis van de Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten gemeente De Ronde Venen 2026. Met deze beleidsregels bepaalt de gemeente de volgorde van de ingediende woningbouwprojecten.
De volgordelijst
De volgordelijst is hieronder te zien. Per woningbouwproject zijn de projectnaam, de locatie, het aantal woningen en de positie op de volgordelijst vermeld.
| Positie | Projectnaam | Locatie | Aantal Woningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Oosterland - Dg8 | Oosterland, Mijdrecht | 57 |
| 2 | Baambrugsezuwe 210 | Baambrugsezuwe, Vinkeveen | 1 |
| 3 | Bouw 26 villa's, 8 appartementen en 2 stuks 2 onder 1 kap woningen (voorbij locatie) | Herenweg, Wilnis | 38 |
| 4 | Nieuwhaven | Bozenhoven, Mijdrecht | 8 |
| 5 | De Brug Mijdrecht | Van Wassenaerstraat, Mijdrecht | 5 |
| 6 | Nibbering Abcoude DEF | Amsterdamsestraatweg, Abcoude | 1 |
| 7 | Groenlandsekade 61, Vinkeveen | Groenlandse kade, Vinkeveen | 8 |
| 8 | Kreekpark - Fase 1B | Het Goeie Spoor, Wilnis | 35 |
| 9 | Kreekpark - Fase 1C, WOONVELD 21 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 111 |
| 10 | Kreekpark - Fase 1A, WOONVELD 18 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 31 |
| 11 | Hoogstraat 6-16 Abcoude | Hoogstraat, Abcoude | 30 |
| 12 | Midreth | Midrethstraat, Mijdrecht | 1 |
| 13 | Realisatie 8 appartementen in bestaande opstallen Herenweg 159 Vinkeveen | Herenweg, Vinkeveen | 8 |
| 14 | Herontwikkeling Herenweg 259 / 257 | Herenweg, Vinkeveen | 9 |
| 15 | Oosterland - Dg5A+B | Oosterland, Mijdrecht | 70 |
| 16 | Twee onder een kapwoning | Burgemeester Padmosweg, Wilnis | 2 |
| 17 | de Honingboom (Proostdijstraat 35) | Proostdijstraat, Mijdrecht | 22 |
| 18 | Kreekpark - Fase 2, WOONVELD 9 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 31 |
| 19 | Bozenhoven 92-96 en 102 | Bozenhoven, Mijdrecht | 20 |
| 20 | Herenweg 54A Vinkeveen | Herenweg, Vinkeveen | 1 |
| 21 | Bouw 3 woningen Cliffordweg 66 Waverveen | Cliffordweg, Waverveen | 3 |
| 22 | Bozenhoven 36 | Bozenhoven, Mijdrecht | 19 |
| 23 | 726004 Mijdrecht - Fase 5, 47 woningen | Pioenveld, Mijdrecht | 94 |
| 24 | Trekvogel Mijdrecht | Karekiet, Mijdrecht | 24 |
| 25 | Nieuwbouw woningen achter Hw11 | Herenweg, Vinkeveen | 2 |
| 26 | Kreekpark - Fase 3 - WOONVELD 12 EN 17 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 66 |
| 27 | Nieuwbouw 3 woningen en aanleg hofje hoek Dorpsstraat 42/Wilnisse Zuwe te Wilnis | Dorpsstraat, Wilnis | 3 |
| 28 | Udromia | Stationsweg, Mijdrecht | 23 |
| 29 | Dorpshart Vinkeveen Noord te Vinkeveen Fase 1 Centrum | Dorpshart Noord, Vinkeveen | 92 |
| 30 | Dorpsstraat 73 Mijdrecht | Dorpsstraat, Mijdrecht | 9 |
| 31 | Julianalaan 16 Mijdrecht | Koningin Julianalaan, Mijdrecht | 12 |
| 32 | Dorpsstraat 16 Wilnis splitsing | Dorpsstraat, Wilnis | 3 |
| 33 | Oosterland - Dg6A | Oosterland, Mijdrecht | 44 |
| 34 | Herontwikkeling Rundervreugd te Abcoude | Meerweg, Abcoude | 5 |
| 35 | Oosterland - Dg6B | Oosterland, Mijdrecht | 48 |
| 36 | Oosterland - Dg9 | Oosterland, Mijdrecht | 130 |
| 37 | BON-gronden Abcoude | Burgemeester des Tombeweg, Abcoude | 297 |
| 38 | Woningbouw Demmeriklanden Vinkeveen | Demmeriklanden, Vinkeveen | 19 |
| 39 | Prinsessenhof | Koningin Julianalaan, Mijdrecht | 75 |
| 40 | Herontwikkeling Bozenhoven 51-53 Mijdrecht (22 appartementen) | Bozenhoven, Mijdrecht | 22 |
| 41 | Herontwikkeling "de Beuk" | Herenweg, Vinkeveen | 8 |
| 42 | Oosterland - Dg7 | Oosterland, Mijdrecht | 80 |
| 43 | De Veenhoven | Hoofdweg, Mijdrecht | 118 |
| 44 | Kreekpark - Fase 4, WOONVELD 13 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 39 |
| 45 | De Engel Amstelhoek | Amstelkade, Amstelhoek | 109 |
| 46 | Kreekpark - Fase 5, WOONVELD 11 EN 16B | Het Goeie Spoor, Wilnis | 72 |
| 47 | Oosterland - Dg10 | Oosterland, Mijdrecht | 82 |
| 48 | Oosterland - Dg1 | Oosterland, Mijdrecht | 81 |
| 49 | Dorpshart Vinkeveen Noord te Vinkeveen Fase 2 Slagen Noord | Dorpshart Noord, Vinkeveen | 72 |
| 50 | Harrewijnen | Burgemeester Haitsmaplein, Mijdrecht | 39 |
| 51 | Oosterland - Dg5C | Oosterland, Mijdrecht | 24 |
| 52 | Oudhuijzerweg Wilnis | Oudhuijzerweg, Wilnis | 14 |
| 53 | Mica Mijdrecht | Hofland, Mijdrecht | 86 |
| 54 | Huis van Mijdrecht | Croonstadtlaan, Mijdrecht | 72 |
| 55 | Dorpshart Vinkeveen Noord te Vinkeveen Fase 3 Slagen Zuid | Dorpshart Noord, Vinkeveen | 29 |
| 56 | Dorpshart Vinkeveen Noord te Vinkeveen Fase 4 Slagen mandelig | Dorpshart Noord, Vinkeveen | 3 |
| 57 | Ringdijk Mijdrecht | Ringdijk 2e bedijking | 150 |
| 58 | Oosterland - Dg2 | Oosterland, Mijdrecht | 44 |
| 59 | Kreekpark - Fase 6 - WOONVELD 10 EN 16A | Het Goeie Spoor, Wilnis | 53 |
| 60 | Kreekpark - Fase 7 - WOONVELD 14 EN 15 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 16 |
| 61 | Oosterland - Dg3 | Oosterland, Mijdrecht | 68 |
| 62 | Hoofdweg Mijdrecht | Hoofdweg, Mijdrecht | 69 |
| 63 | Kreekpark - Fase 8 - WOONVELD 4 EN 5 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 17 |
| 64 | Huifkar | Oosterlandweg, Mijdrecht | 50 |
| 65 | Oosterland - Dg4 | Oosterland, Mijdrecht | 83 |
| 66 | Kreekpark - Fase 9, WOONVELD 8 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 31 |
| 67 | Oosterland - Dg11 | Oosterland, Mijdrecht | 27 |
| 68 | Kreekpark - Fase 10 - WOONVELD 6, 7 EN 20B | Het Goeie Spoor, Wilnis | 80 |
| 69 | Kreekpark - Fase 11, WOONVELD 2 EN 3 | Het Goeie Spoor, Wilnis | 20 |
| 70 | Kreekpark - Fase 12, WOONVELD 1 EN 20A | Het Goeie Spoor, Wilnis | 48 |
Bezwaar maken
Heeft u een aanvraag ingediend en bent u het niet eens met de positie van uw project op de volgordelijst? Dan kunt u bezwaar indienen.
Uw bezwaar moet binnen tien kalenderdagen na bekendmaking van de volgordelijst door de gemeente De Ronde Venen zijn ontvangen. U kunt uw bezwaar uiterlijk 20 september 2026 indienen. Na deze termijn vervalt het recht om bezwaar in te dienen.
Houd bij het invullen van het formulier het zaaknummer van uw oorspronkelijke aanvraag bij de hand.
Beleidsregels
Meer informatie over de manier waarop de volgordelijst wordt vastgesteld en over de bezwaarprocedure vindt u in de Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten gemeente De Ronde Venen 2026.
Vragen?
Heeft u vragen over de volgordelijst of de procedure? Neem dan contact op met gemeente De Ronde Venen via d.bosch@derondevenen.nl.
Deel deze pagina